# | Player | SC | AF | D | CP | K | Hb | Mk | Tk | Cl | HO | G.B | FK | I50 | SI | GA | 1% | CG | DE | MG | TOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 172 | 120 | 35 | 26 | 18 | 17 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0.0 | 4/2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 77 | 782 | 81 | |
| 9 | 140 | 127 | 38 | 16 | 18 | 20 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1.1 | 4/1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 74 | 435 | 83 | |
| 12 | 134 | 137 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 58 | 0.0 | 4/0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 67 | 122 | 92 | |
| 3 | 100 | 100 | 27 | 14 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 0/1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 63 | 171 | 83 | |
| 15 | 99 | 110 | 21 | 9 | 14 | 7 | 2 | 12 | 4 | 0 | 1.0 | 3/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 57 | 231 | 88 | |
| 31 | 91 | 44 | 14 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0/2 | 1 | 2 | 0 | 25 | 4 | 86 | 153 | 97 | |
| 26 | 86 | 71 | 19 | 6 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1.0 | 0/1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 79 | 457 | 82 | |
| 13 | 85 | 91 | 20 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1.1 | 1/0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 60 | 312 | 74 | |
| 10 | 85 | 54 | 16 | 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 81 | 335 | 86 | |
| 6 | 84 | 81 | 17 | 4 | 13 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0.0 | 1/0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 71 | 412 | 85 | |
| 28 | 77 | 59 | 19 | 8 | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3/1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 68 | 199 | 85 | |
| 27 | 73 | 57 | 12 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 92 | 226 | 97 | |
| 2 | 70 | 45 | 12 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 83 | 104 | 80 | |
| 18 | 62 | 61 | 15 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 67 | 202 | 92 | |
| 25 | 42 | 42 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 1/0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 33 | 158 | 82 | |
| 29 | 42 | 55 | 15 | 2 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 53 | 265 | 73 | |
| 30 | 41 | 42 | 10 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3/0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 60 | 171 | 78 | |
| 46 | 41 | 44 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 0.0 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 60 | 67 | 81 | |
| 23 | 38 | 29 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 2/3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 67 | 220 | 84 | |
| 16 | 35 | 42 | 10 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | 0/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 80 | 147 | 83 | |
| 33 | 30 | 32 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 138 | 86 | |
| 41 | 28 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 67 | 3 | 29 |
# | Player | SC | AF | D | CP | K | Hb | Mk | Tk | Cl | HO | G.B | FK | I50 | SI | GA | 1% | CG | DE | MG | TOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 128 | 98 | 20 | 10 | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2.0 | 1/2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 70 | 453 | 87 | |
| 44 | 118 | 90 | 26 | 10 | 15 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 1/0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 81 | 320 | 79 | |
| 29 | 110 | 93 | 28 | 21 | 13 | 15 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0.0 | 4/1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 64 | 424 | 88 | |
| 12 | 109 | 113 | 34 | 23 | 15 | 19 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0.0 | 2/1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 44 | 270 | 84 | |
| 3 | 106 | 78 | 22 | 5 | 13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 82 | 369 | 85 | |
| 10 | 97 | 86 | 25 | 7 | 14 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 80 | 332 | 87 | |
| 11 | 86 | 51 | 12 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | 2/0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 67 | 167 | 67 | |
| 26 | 84 | 67 | 22 | 9 | 6 | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | 0/4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 64 | 207 | 83 | |
| 4 | 76 | 40 | 17 | 7 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 1/2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 77 | 280 | 62 | |
| 25 | 74 | 70 | 13 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 2/0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 46 | 265 | 81 | |
| 9 | 72 | 71 | 13 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 2/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 85 | 246 | 78 | |
| 40 | 71 | 49 | 15 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 73 | 219 | 90 | |
| 39 | 69 | 55 | 18 | 8 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 89 | 198 | 98 | |
| 24 | 68 | 44 | 16 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 88 | 278 | 93 | |
| 7 | 66 | 65 | 18 | 5 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 67 | 408 | 83 | |
| 23 | 60 | 51 | 13 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.2 | 3/3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 54 | 349 | 92 | |
| 31 | 54 | 36 | 11 | 7 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 73 | 46 | 80 | |
| 15 | 47 | 46 | 15 | 8 | 7 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 53 | 213 | 83 | |
| 13 | 46 | 61 | 20 | 7 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.1 | 0/1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 45 | 592 | 83 | |
| 18 | 45 | 60 | 12 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 21 | 0.0 | 3/3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 50 | 170 | 88 | |
| 33 | 35 | 41 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 44 | 192 | 72 | |
| 30 | 23 | 20 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 120 | 57 |
No changes.
Out
Bench
No changes.
Out
Bench